ACCUMULATED STATISTICSTOTAL | Name | G | Min | FG | 2P FG | 3P FG | FT | Reb | AS | TO | ST | BS | PF | Pts |
|---|
| M/A | % | M/A | % | M/A | % | M/A | % | O | D | Tot | C | D |
|---|
| Bogdanovic, B.
| 8 | 215 | 37/75 | 49.3 | 15/30 | 50.0 | 22/45 | 48.9 | 30/36 | 83.3 | 5 | 7 | 12 | 16 | 15 | 10 | 1 | 10 | 28 | 126 | | Ukic, R.
| 8 | 220 | 35/74 | 47.3 | 26/48 | 54.2 | 9/26 | 34.6 | 11/19 | 57.9 | 4 | 17 | 21 | 38 | 16 | 8 | 1 | 19 | 30 | 90 | | Simon, K.
| 7 | 162 | 22/50 | 44.0 | 12/22 | 54.5 | 10/28 | 35.7 | 16/19 | 84.2 | 2 | 28 | 30 | 20 | 10 | 8 | 0 | 13 | 17 | 70 | | Andric, L.
| 8 | 127 | 26/48 | 54.2 | 24/41 | 58.5 | 2/7 | 28.6 | 14/19 | 73.7 | 6 | 23 | 29 | 5 | 16 | 7 | 4 | 27 | 16 | 68 | | Zoric, L.
| 8 | 143 | 23/43 | 53.5 | 23/43 | 53.5 | 0/0 | 0.0 | 16/23 | 69.6 | 10 | 22 | 32 | 8 | 12 | 4 | 8 | 24 | 18 | 62 | | Markota, D.
| 8 | 182 | 24/44 | 54.5 | 19/29 | 65.5 | 5/15 | 33.3 | 8/11 | 72.7 | 13 | 20 | 33 | 10 | 5 | 6 | 3 | 16 | 16 | 61 | | Saric, D.
| 6 | 116 | 21/36 | 58.3 | 16/22 | 72.7 | 5/14 | 35.7 | 12/20 | 60.0 | 13 | 25 | 38 | 10 | 7 | 7 | 3 | 13 | 15 | 59 | | Stipcevic, R.
| 8 | 153 | 16/43 | 37.2 | 10/20 | 50.0 | 6/23 | 26.1 | 1/2 | 50.0 | 0 | 9 | 9 | 17 | 4 | 5 | 0 | 13 | 7 | 39 | | Planinic, D.
| 8 | 51 | 14/18 | 77.8 | 14/18 | 77.8 | 0/0 | 0.0 | 9/12 | 75.0 | 2 | 3 | 5 | 1 | 4 | 2 | 0 | 14 | 8 | 37 | | Marcinkovic, P.
| 8 | 97 | 11/20 | 55.0 | 6/12 | 50.0 | 5/8 | 62.5 | 5/6 | 83.3 | 2 | 7 | 9 | 3 | 3 | 7 | 2 | 8 | 8 | 32 | | Rudez, D.
| 2 | 28 | 6/12 | 50.0 | 3/6 | 50.0 | 3/6 | 50.0 | 2/2 | 100.0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 6 | 2 | 17 | | Babic, L.
| 8 | 116 | 7/22 | 31.8 | 5/15 | 33.3 | 2/7 | 28.6 | 1/2 | 50.0 | 4 | 11 | 15 | 13 | 5 | 4 | 1 | 15 | 3 | 17 | | Vrbanc, G.
| 3 | 14 | 2/5 | 40.0 | 1/3 | 33.3 | 1/2 | 50.0 | 2/4 | 50.0 | 2 | 2 | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 7 | | TEAM | |  | | | | | | | | | 15 | 13 | 28 | | 3 | | | 1 | | | | TOTAL | 8 |  | 244/490 | 49.8 | 174/309 | 56.3 | 70/181 | 38.7 | 127/175 | 72.6 | 80 | 188 | 268 | 141 | 103 | 70 | 23 | 181 | 170 | 685 |
AVERAGE | Name | G | Min | FG | 2P FG | 3P FG | FT | Reb | AS | TO | ST | BS | PF | Pts |
|---|
| M/A | % | M/A | % | M/A | % | M/A | % | O | D | Tot | C | D |
|---|
| Bogdanovic, B.
| 8 | 26.9 | 4.6/9.4 | 49.3 | 1.9/3.8 | 50.0 | 2.8/5.6 | 48.9 | 3.8/4.5 | 83.3 | 0.6 | 0.9 | 1.5 | 2.0 | 1.9 | 1.3 | 0.1 | 1.3 | 3.5 | 15.8 | | Ukic, R.
| 8 | 27.5 | 4.4/9.3 | 47.3 | 3.3/6.0 | 54.2 | 1.1/3.3 | 34.6 | 1.4/2.4 | 57.9 | 0.5 | 2.1 | 2.6 | 4.8 | 2.0 | 1.0 | 0.1 | 2.4 | 3.8 | 11.3 | | Simon, K.
| 7 | 23.1 | 3.1/7.1 | 44.0 | 1.7/3.1 | 54.5 | 1.4/4.0 | 35.7 | 2.3/2.7 | 84.2 | 0.3 | 4.0 | 4.3 | 2.9 | 1.4 | 1.1 | 0.0 | 1.9 | 2.4 | 10.0 | | Saric, D.
| 6 | 19.3 | 3.5/6.0 | 58.3 | 2.7/3.7 | 72.7 | 0.8/2.3 | 35.7 | 2.0/3.3 | 60.0 | 2.2 | 4.2 | 6.3 | 1.7 | 1.2 | 1.2 | 0.5 | 2.2 | 2.5 | 9.8 | | Rudez, D.
| 2 | 14.0 | 3.0/6.0 | 50.0 | 1.5/3.0 | 50.0 | 1.5/3.0 | 50.0 | 1.0/1.0 | 100.0 | 1.0 | 0.5 | 1.5 | 0.0 | 0.5 | 0.5 | 0.0 | 3.0 | 1.0 | 8.5 | | Andric, L.
| 8 | 15.9 | 3.3/6.0 | 54.2 | 3.0/5.1 | 58.5 | 0.3/0.9 | 28.6 | 1.8/2.4 | 73.7 | 0.8 | 2.9 | 3.6 | 0.6 | 2.0 | 0.9 | 0.5 | 3.4 | 2.0 | 8.5 | | Zoric, L.
| 8 | 17.9 | 2.9/5.4 | 53.5 | 2.9/5.4 | 53.5 | 0.0/0.0 | 0.0 | 2.0/2.9 | 69.6 | 1.3 | 2.8 | 4.0 | 1.0 | 1.5 | 0.5 | 1.0 | 3.0 | 2.3 | 7.8 | | Markota, D.
| 8 | 22.8 | 3.0/5.5 | 54.5 | 2.4/3.6 | 65.5 | 0.6/1.9 | 33.3 | 1.0/1.4 | 72.7 | 1.6 | 2.5 | 4.1 | 1.3 | 0.6 | 0.8 | 0.4 | 2.0 | 2.0 | 7.6 | | Stipcevic, R.
| 8 | 19.1 | 2.0/5.4 | 37.2 | 1.3/2.5 | 50.0 | 0.8/2.9 | 26.1 | 0.1/0.3 | 50.0 | 0.0 | 1.1 | 1.1 | 2.1 | 0.5 | 0.6 | 0.0 | 1.6 | 0.9 | 4.9 | | Planinic, D.
| 8 | 6.4 | 1.8/2.3 | 77.8 | 1.8/2.3 | 77.8 | 0.0/0.0 | 0.0 | 1.1/1.5 | 75.0 | 0.3 | 0.4 | 0.6 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 0.0 | 1.8 | 1.0 | 4.6 | | Marcinkovic, P.
| 8 | 12.1 | 1.4/2.5 | 55.0 | 0.8/1.5 | 50.0 | 0.6/1.0 | 62.5 | 0.6/0.8 | 83.3 | 0.3 | 0.9 | 1.1 | 0.4 | 0.4 | 0.9 | 0.3 | 1.0 | 1.0 | 4.0 | | Vrbanc, G.
| 3 | 4.7 | 0.7/1.7 | 40.0 | 0.3/1.0 | 33.3 | 0.3/0.7 | 50.0 | 0.7/1.3 | 50.0 | 0.7 | 0.7 | 1.3 | 0.0 | 0.7 | 0.3 | 0.0 | 0.7 | 0.7 | 2.3 | | Babic, L.
| 8 | 14.5 | 0.9/2.8 | 31.8 | 0.6/1.9 | 33.3 | 0.3/0.9 | 28.6 | 0.1/0.3 | 50.0 | 0.5 | 1.4 | 1.9 | 1.6 | 0.6 | 0.5 | 0.1 | 1.9 | 0.4 | 2.1 | | TEAM | |  | | | | | | | | | 2.5 | 2.2 | 4.7 | | 0.5 | | | 0.2 | | | | TOTAL | 8 |  | 30.5/61.3 | 49.8 | 21.8/38.6 | 56.3 | 8.8/22.6 | 38.7 | 15.9/21.9 | 72.6 | 10.0 | 23.5 | 33.5 | 17.6 | 12.9 | 8.8 | 2.9 | 22.6 | 21.3 | 85.6 |
| TeamCroatia   |
|
|