ACCUMULATED STATISTICSTOTAL | Name | G | Min | FG | 2P FG | 3P FG | FT | Reb | AS | TO | ST | BS | PF | Pts |
|---|
| M/A | % | M/A | % | M/A | % | M/A | % | O | D | Tot | C | D |
|---|
| Dasic, V.
| 10 | 255 | 55/114 | 48.2 | 40/68 | 58.8 | 15/46 | 32.6 | 26/34 | 76.5 | 12 | 55 | 67 | 22 | 18 | 25 | 3 | 24 | 36 | 151 | | Dubljevic, B.
| 10 | 214 | 47/79 | 59.5 | 39/60 | 65.0 | 8/19 | 42.1 | 20/25 | 80.0 | 31 | 34 | 65 | 5 | 9 | 8 | 5 | 26 | 26 | 122 | | Sehovic, S.
| 10 | 300 | 35/78 | 44.9 | 10/21 | 47.6 | 25/57 | 43.9 | 21/24 | 87.5 | 11 | 39 | 50 | 20 | 10 | 10 | 1 | 16 | 16 | 116 | | Rochestie, T.
| 10 | 260 | 29/63 | 46.0 | 19/34 | 55.9 | 10/29 | 34.5 | 16/17 | 94.1 | 6 | 7 | 13 | 43 | 16 | 6 | 0 | 24 | 20 | 84 | | Sehovic, S.
| 10 | 215 | 25/56 | 44.6 | 15/32 | 46.9 | 10/24 | 41.7 | 24/27 | 88.9 | 8 | 25 | 33 | 15 | 15 | 5 | 0 | 24 | 28 | 84 | | Sekulic, B.
| 8 | 131 | 26/42 | 61.9 | 26/41 | 63.4 | 0/1 | 0.0 | 27/35 | 77.1 | 18 | 20 | 38 | 2 | 9 | 3 | 1 | 17 | 28 | 79 | | Popovic, A.
| 10 | 223 | 24/51 | 47.1 | 20/32 | 62.5 | 4/19 | 21.1 | 3/3 | 100.0 | 11 | 21 | 32 | 17 | 13 | 5 | 1 | 19 | 12 | 55 | | Ivanovic, N.
| 10 | 142 | 11/29 | 37.9 | 6/13 | 46.2 | 5/16 | 31.3 | 19/26 | 73.1 | 3 | 7 | 10 | 7 | 9 | 9 | 0 | 24 | 24 | 46 | | Bjelica, M.
| 8 | 137 | 8/39 | 20.5 | 5/24 | 20.8 | 3/15 | 20.0 | 25/34 | 73.5 | 6 | 12 | 18 | 6 | 4 | 5 | 0 | 14 | 24 | 44 | | Popovic, M.
| 2 | 44 | 6/12 | 50.0 | 4/5 | 80.0 | 2/7 | 28.6 | 0/3 | 0.0 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 2 | 14 | | Dragicevic, V.
| 2 | 20 | 5/9 | 55.6 | 5/8 | 62.5 | 0/1 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 2 | 3 | 5 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 | 10 | | Mihailovic, V.
| 8 | 61 | 4/12 | 33.3 | 3/6 | 50.0 | 1/6 | 16.7 | 0/2 | 0.0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 9 | 3 | 9 | | TEAM | |  | | | | | | | | | 17 | 18 | 35 | | 6 | | | 1 | | | | TOTAL | 10 |  | 275/584 | 47.1 | 192/344 | 55.8 | 83/240 | 34.6 | 181/230 | 78.7 | 127 | 247 | 374 | 139 | 115 | 76 | 12 | 204 | 223 | 814 |
AVERAGE | Name | G | Min | FG | 2P FG | 3P FG | FT | Reb | AS | TO | ST | BS | PF | Pts |
|---|
| M/A | % | M/A | % | M/A | % | M/A | % | O | D | Tot | C | D |
|---|
| Dasic, V.
| 10 | 25.5 | 5.5/11.4 | 48.2 | 4.0/6.8 | 58.8 | 1.5/4.6 | 32.6 | 2.6/3.4 | 76.5 | 1.2 | 5.5 | 6.7 | 2.2 | 1.8 | 2.5 | 0.3 | 2.4 | 3.6 | 15.1 | | Dubljevic, B.
| 10 | 21.4 | 4.7/7.9 | 59.5 | 3.9/6.0 | 65.0 | 0.8/1.9 | 42.1 | 2.0/2.5 | 80.0 | 3.1 | 3.4 | 6.5 | 0.5 | 0.9 | 0.8 | 0.5 | 2.6 | 2.6 | 12.2 | | Sehovic, S.
| 10 | 30.0 | 3.5/7.8 | 44.9 | 1.0/2.1 | 47.6 | 2.5/5.7 | 43.9 | 2.1/2.4 | 87.5 | 1.1 | 3.9 | 5.0 | 2.0 | 1.0 | 1.0 | 0.1 | 1.6 | 1.6 | 11.6 | | Sekulic, B.
| 8 | 16.4 | 3.3/5.3 | 61.9 | 3.3/5.1 | 63.4 | 0.0/0.1 | 0.0 | 3.4/4.4 | 77.1 | 2.3 | 2.5 | 4.8 | 0.3 | 1.1 | 0.4 | 0.1 | 2.1 | 3.5 | 9.9 | | Rochestie, T.
| 10 | 26.0 | 2.9/6.3 | 46.0 | 1.9/3.4 | 55.9 | 1.0/2.9 | 34.5 | 1.6/1.7 | 94.1 | 0.6 | 0.7 | 1.3 | 4.3 | 1.6 | 0.6 | 0.0 | 2.4 | 2.0 | 8.4 | | Sehovic, S.
| 10 | 21.5 | 2.5/5.6 | 44.6 | 1.5/3.2 | 46.9 | 1.0/2.4 | 41.7 | 2.4/2.7 | 88.9 | 0.8 | 2.5 | 3.3 | 1.5 | 1.5 | 0.5 | 0.0 | 2.4 | 2.8 | 8.4 | | Popovic, M.
| 2 | 22.0 | 3.0/6.0 | 50.0 | 2.0/2.5 | 80.0 | 1.0/3.5 | 28.6 | 0.0/1.5 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 2.5 | 1.0 | 7.0 | | Bjelica, M.
| 8 | 17.1 | 1.0/4.9 | 20.5 | 0.6/3.0 | 20.8 | 0.4/1.9 | 20.0 | 3.1/4.3 | 73.5 | 0.8 | 1.5 | 2.3 | 0.8 | 0.5 | 0.6 | 0.0 | 1.8 | 3.0 | 5.5 | | Popovic, A.
| 10 | 22.3 | 2.4/5.1 | 47.1 | 2.0/3.2 | 62.5 | 0.4/1.9 | 21.1 | 0.3/0.3 | 100.0 | 1.1 | 2.1 | 3.2 | 1.7 | 1.3 | 0.5 | 0.1 | 1.9 | 1.2 | 5.5 | | Dragicevic, V.
| 2 | 10.0 | 2.5/4.5 | 55.6 | 2.5/4.0 | 62.5 | 0.0/0.5 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 | 1.0 | 1.5 | 2.5 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.5 | 0.5 | 2.0 | 5.0 | | Ivanovic, N.
| 10 | 14.2 | 1.1/2.9 | 37.9 | 0.6/1.3 | 46.2 | 0.5/1.6 | 31.3 | 1.9/2.6 | 73.1 | 0.3 | 0.7 | 1.0 | 0.7 | 0.9 | 0.9 | 0.0 | 2.4 | 2.4 | 4.6 | | Mihailovic, V.
| 8 | 7.6 | 0.5/1.5 | 33.3 | 0.4/0.8 | 50.0 | 0.1/0.8 | 16.7 | 0.0/0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 0.5 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 1.1 | 0.4 | 1.1 | | TEAM | |  | | | | | | | | | 1.9 | 2.0 | 3.9 | | 0.7 | | | 0.1 | | | | TOTAL | 10 |  | 27.5/58.4 | 47.1 | 19.2/34.4 | 55.8 | 8.3/24.0 | 34.6 | 18.1/23.0 | 78.7 | 12.7 | 24.7 | 37.4 | 13.9 | 11.5 | 7.6 | 1.2 | 20.4 | 22.3 | 81.4 |
| TeamMontenegro  |
|
|